Servicios de AWS: Guía completa en 2025
Amazon Web Services (AWS) es la plataforma de nube más utilizada a nivel mundial, con más de 200 servicios que abarcan desde cómputo y almacenamiento hasta inteligencia artificial y seguridad.
En esta guía te mostramos, en formato de tabla resumida, los principales servicios de AWS organizados por categoría, junto con una breve descripción de cada uno.
Tabla de servicios de AWS por categoría
| Categoría | Servicio | Descripción |
|---|---|---|
| Cómputo | EC2 (Elastic Compute Cloud) | Servidores virtuales bajo demanda para correr aplicaciones. |
| Lambda | Ejecuta código sin necesidad de gestionar servidores (serverless). | |
| ECS (Elastic Container Service) | Orquestación de contenedores Docker. | |
| EKS (Elastic Kubernetes Service) | Servicio administrado de Kubernetes. | |
| Lightsail | Servidores fáciles de usar para proyectos pequeños. | |
| Almacenamiento | S3 (Simple Storage Service) | Almacenamiento de objetos escalable y seguro. |
| EBS (Elastic Block Store) | Volúmenes de almacenamiento en bloque para EC2. | |
| EFS (Elastic File System) | Sistema de archivos compartido y escalable. | |
| Glacier / S3 Glacier | Almacenamiento de bajo costo para respaldo y archivo. | |
| Bases de datos | RDS (Relational Database Service) | Bases de datos administradas como MySQL, PostgreSQL y Oracle. |
| Aurora | Base de datos relacional compatible con MySQL/PostgreSQL y optimizada por AWS. | |
| DynamoDB | Base de datos NoSQL de alto rendimiento. | |
| Redshift | Almacén de datos para análisis a gran escala. | |
| DocumentDB | Base de datos compatible con MongoDB. | |
| Red y CDN | VPC (Virtual Private Cloud) | Red privada virtual para tus recursos en la nube. |
| Route 53 | DNS escalable y servicio de enrutamiento. | |
| CloudFront | Red de distribución de contenido (CDN). | |
| Direct Connect | Conexión dedicada entre tu red y AWS. | |
| Seguridad | IAM (Identity and Access Management) | Control de accesos y permisos de usuarios. |
| KMS (Key Management Service) | Gestión de claves de cifrado. | |
| GuardDuty | Detección de amenazas con inteligencia artificial. | |
| Security Hub | Consolida hallazgos de seguridad en un panel único. | |
| Shield | Protección contra ataques DDoS. | |
| Macie | Detección de datos sensibles en S3. | |
| Analítica | Athena | Consultas SQL sobre datos en S3 sin servidores. |
| EMR (Elastic MapReduce) | Procesamiento de big data con Hadoop y Spark. | |
| Kinesis | Procesamiento de datos en tiempo real. | |
| QuickSight | Visualización de datos y dashboards interactivos. | |
| Machine Learning e IA | SageMaker | Entrenamiento e implementación de modelos de machine learning. |
| Rekognition | Reconocimiento de imágenes y videos. | |
| Comprehend | Procesamiento de lenguaje natural (NLP). | |
| Lex | Creación de chatbots con IA. | |
| Polly | Conversión de texto a voz. | |
| DevOps & Herramientas | CloudFormation | Infraestructura como código (IaC). |
| CloudWatch | Monitoreo de aplicaciones y recursos en AWS. | |
| CodePipeline | Integración y entrega continua (CI/CD). | |
| Elastic Beanstalk | Despliegue automático de aplicaciones web. |
AWS ofrece un ecosistema de servicios en constante expansión que permite a las empresas innovar, escalar y mantenerse seguras en la nube.
Descargar guía con todos los servicios.
👉 En Nubasec ayudamos a las organizaciones a diseñar, implementar y asegurar arquitecturas en AWS, adaptadas a sus necesidades y con las mejores prácticas de ciberseguridad.
@nubasec www.nubasec.com

Comments
Post a Comment